Hauptmenü
Hauptmenü
Navigation
Navigation
Rathausplatz 1
83684 Tegernsee
Telefon: 08022 / 1801-0
Telefax: 08022 / 1801-22
E-Mail schreiben
Unser Bürgerinformations-
system finden Sie hier.
finden Sie
auf unserer Tourismusseite.
Allgemeine Daten
Einwohnerzahl (Stand 31. Dezember 2019): | 3.682 |
---|---|
Gesamtfläche der Gemeindeflur in Hektar | 2.280 |
Höhenlage ü.N.N. | 752 - 1448 m |
Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen in Kilometer | 11 |
Davon ausgebaut in Kilometer | 11 |
Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt in EUR 2020 | 13.951.000 |
Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt in EUR 2020 | 7.713.000 |
1. Grund- und Gewerbesteuer
Steuer | Hebesatz |
---|---|
Grundsteuer A | Hebesatz 310 v.H. |
Grundsteuer B | Hebesatz 330 v.H. |
Gewerbesteuer | Hebesatz 380 v.H. |
2. Abfallgebühren
Behälter | Leerungszyklus | EUR/Jahr |
---|---|---|
Tonne | ||
60 Liter | 14-tägig | 200,80 |
80 Liter | 14-tägig | 234,40 |
120 Liter | 14-tägig | 301,60 |
120 Liter | wöchentlich 1 x (nur Gewerbebetriebe) | 718,40 |
240 Liter | 14-tägig | 603,20 |
240 Liter | wöchentlich 1 x (nur Gewerbebetriebe) | 1.436,80 |
Container | ||
770 Liter | 14-tägig | 1.993,60 |
770 Liter | wöchentlich 1 x (nur Gewerbebetriebe) | 4.726,40 |
1100 Liter | 14-tägig | 2.848,00 |
1100 Liter | wöchentlich 1 x (nur Gewerbebetriebe) | 6.752,00 |
1100 Liter | wöchentlich 2 x (nur Gewerbebetriebe) | 13.504,00 |
Entfernungszuschlag je Liter Behältniskapazität | |
---|---|
21 - 30 m | 0,20 EUR |
31 - 40 m | 0,30 EUR |
41 - 50 m | 0,40 EUR |
Abfallsäcke | |
---|---|
1 Abfallsack | 7,00 EUR |
1 Windelsack | 1,00 EUR |
3. Hundesteuer
Anzahl der Hunde | EUR/Jahr |
---|---|
1. Hund | 80,00 |
2. Hund | 150,00 |
3. Hund und jeder weitere Hund | 250,00 |
4. Wassergebühren
Gebühr | Preis |
---|---|
Grundgebühr pro Quadratmeter Geschoßfläche zzgl. 7 % Mwst. | 0,18 EUR |
Wasserpreis Niederdruckzone pro Kubikmeter zzgl. 7 % Mwst. | 0,82 EUR |
Wasserpreis Hochdruckzone pro Kubikmeter zzgl. 7 % Mwst. | 0,92 EUR |
5. Friedhofgebühren
Die Gebührensätze gelten für die Bezugsfälle des § 2 Abs. 1 Buchst. a) der
Bestattungsordnung (BestO). In den anderen Fällen (§ 2 Abs. 1 Buchst. b) und
c), Abs. 2 und 3 der BestO) werden die Grabstättengebühren bei einer Belegung
der Grabstätte mit 200 % der aufgeführten Sätze berechnet.
Sektion | Reihe | Art des Grabes | Laufzeit 15 Jahre | Verlängerung Nutzungsrecht |
---|---|---|---|---|
EUR | jährlich EUR | |||
1 - 4 | 1 und 6 | Doppelgrab | 810,00 | 54,00 |
1 - 4 | 1 und 6 | Einfachgrab | 510,00 | 34,00 |
1 - 4 | 2 mit 5 | Doppelgrab | 690,00 | 46,00 |
1 - 4 | 2 mit 5 | Einfachgrab | 435,00 | 29,00 |
5 - 7 | Doppelgrab | 810,00 | 54,00 | |
5 - 7 | Einfachgrab | 510,00 | 34,00 | |
8 | 1, 4 und 7 | Doppelgrab | 810,00 | 54,00 |
8 | 1, 4 und 7 | Einfachgrab | 510,00 | 34,00 |
8 | 2, 3, 5 und 6 | Doppelgrab | 690,00 | 46,00 |
8 | 2, 3, 5 und 6 | Einfachgrab | 435,00 | 29,00 |
Kindergräber | 330,00 | 22,00 | ||
Familiengrüfte | 945,00 | 63,00 | ||
Sektion | Reihe | Art des Grabes | Laufzeit 8 Jahre EUR | Verlängerung Nutzungsrecht jährlich EUR |
9 | Urnengrab und Gemeinschaftsurnenanlage | 272,00 | 34,00 | |
9 | Urnennische 2 Urnen | 272,00 | 34,00 | |
9 | Urnennische 3 Urnen | 320,00 | 40,00 | |
9 | Urnennische 4 Urnen | 352,00 | 44,00 |
Bestattungsgebühren | EUR |
---|---|
Erdbestattungen | |
Leichen Erwachsener | 996,00 |
Leichen Kinder bis 7 Jahre | 587,00 |
Totgeburten | 106,00 |
Urnenbestattungen | |
Urnengräber | 261,00 |
Urnennischen | 176,00 |
Leichenüberführungen | |
Leichen Erwachsener | 102,00 |
Leichen Kinder bis 7 Jahre | 50,00 |
Dienstleistungsgebühren | |
Benützung eines Leihsarges | 44,00 |
Benützung der Kühlbox je angefangene 24 Stunden | 34,00 |
Befreiung vom Leichenhausbenutzungszwang Erwachsene | 50,00 |
Befreiung vom Leichenhausbenutzungszwang Kinder | 25,00 |
Exhumierung | 676,00 |
Umbettung im Friedhofsbereich | 1.217,00 |
Exhumierung einer Urne aus Erdgrab und Versand | 115,00 |
Versand einer Urne aus Urnennische | 48,00 |
Tieferlegung einer Leiche | 102,00 |
Gruftreinigung | 102,00 |
Kranzgestell | 34,00 |
Graburkunde | 13,00 |
Genehmigung für Grabdenkmäler (nur Erdbestattungs- und Urnengräber) | 13,00 bis 202,00 |
Böllerschütze | 26,00 |